概述
减速箱技术数据
级数 | 4 | 5 |
减速比 | 57.4/100.88/131.81 | 244.72/321.26/419.74/595.85/778.48/1030.77 |
最大连续传输功率(W) | 7.5 | 5.9 |
最大瞬时传输功率(W) | 9 | 7.1 |
最大连续转矩(Nm) | 4.50 | 6.50 |
最大瞬时转矩(Nm) | 18 | 26 |
最大效率(%) | 49 | 39 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 |
重量(G) | 340 | 340 |
推荐型号
型号 | 使用范围 | 额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 马达总长(mm) | 齿轮箱最大容许力矩 (kgf.cm) |
齿轮箱瞬间容许力矩(kgf.cm) | 减速比 | 减速箱长L1(mm) | ||||
电压(VDC) | 电压(VDC) | 转速(rpm) | 电流(mA) | 转速(rpm) | 电流(A) | 转矩(kgf.cm) | 转矩(N.M) | ||||||
ZWPL5840-60-01 | 8—30 | 12 | 106 | 450 | 90 | 2.80 | 7.9 | 0.77 | 57.0 | 14.00 | 56 | 57.40 | 129 |
ZWPL5840-100-01 | 8—30 | 12 | 60 | 450 | 51 | 2.80 | 13.8 | 1.36 | 57.0 | 45.00 | 180 | 100.90 | 129 |
ZWPL5840-130-01 | 8—30 | 12 | 46 | 450 | 39 | 2.80 | 18.1 | 1.77 | 57.0 | 45.00 | 180 | 131.80 | 129 |
ZWPL5840-240-01 | 8—30 | 12 | 25 | 450 | 21 | 2.80 | 27.2 | 2.66 | 57.0 | 48.00 | 192 | 244.70 | 129 |
ZWPL5840-320-01 | 8—30 | 12 | 19 | 450 | 16 | 2.80 | 35.7 | 3.50 | 57.0 | 48.00 | 192 | 321.30 | 129 |
ZWPL5840-420-01 | 8—30 | 12 | 15 | 450 | 12 | 2.30 | 40.0 | 3.92 | 57.0 | 48.00 | 192 | 419.70 | 129 |
ZWPL5840-600-01 | 8—30 | 12 | 10 | 450 | 9 | 2.30 | 40.1 | 3.93 | 57.0 | 55.00 | 220 | 595.90 | 129 |
ZWPL5840-780-01 | 8—30 | 12 | 8 | 450 | 7 | 2.30 | 40.1 | 3.93 | 57.0 | 55.00 | 220 | 778.50 | 129 |
ZWPL5840-1030-01 | 8—30 | 12 | 6 | 450 | 5 | 2.30 | 40.2 | 3.94 | 57.0 | 65.00 | 260 | 1030.80 | 129 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
