概述
减速箱技术数据
级数 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 |
最大传连续输功率(W) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最大瞬时传输功率(W) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
额定容许力矩(Nm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大效率(%) | 76 | 66 | 57 |
空载平均空回(°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大轴向动态载荷(N) | 1 | 1 | 1 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 7 | 7 | 7 |
齿轮箱长度L1(mm) | 12.8 | 15.9 | 19 |
重量(G) | 8 | 8 | 8 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD010010-3 | 3.0 | 4318 | 130 | 3625 | 215 | 6 | 0.6 | 24.7 | 1300 | 4000 | 4 | 9.7 |
ZWBPD010010-5 | 3.0 | 2879 | 130 | 2417 | 215 | 10 | 0.9 | 1300 | 4000 | 6 | ||
ZWBPD010010-13 | 3.0 | 1329 | 130 | 1115 | 215 | 17 | 1.6 | 27.8 | 1300 | 4000 | 13 | 12.8 |
ZWBPD010010-19 | 3.0 | 909 | 130 | 763 | 215 | 24 | 2.4 | 1300 | 4000 | 19 | ||
ZWBPD010010-28 | 3.0 | 617 | 130 | 518 | 215 | 36 | 3.5 | 1300 | 4000 | 28 | ||
ZWBPD010010-46 | 3.0 | 375 | 140 | 315 | 215 | 39 | 3.8 | 30.9 | 1300 | 4000 | 46 | 15.9 |
ZWBPD010010-69 | 3.0 | 250 | 140 | 210 | 215 | 58 | 5.7 | 1300 | 4000 | 69 | ||
ZWBPD010010-102 | 3.0 | 169 | 140 | 142 | 215 | 86 | 8.4 | 1300 | 4000 | 102 | ||
ZWBPD010010-151 | 3.0 | 114 | 140 | 96 | 215 | 127 | 12.5 | 1300 | 4000 | 151 | ||
ZWBPD010010-168 | 3.0 | 98 | 140 | 86 | 220 | 106 | 10.4 | 34 | 1300 | 4000 | 168 | 19 |
ZWBPD010010-249 | 3.0 | 66 | 140 | 58 | 220 | 158 | 15 | 1300 | 4000 | 249 | ||
ZWBPD010010-368 | 3.0 | 45 | 140 | 39 | 220 | 233 | 23 | 1300 | 4000 | 368 | ||
ZWBPD010010-546 | 3.0 | 30 | 140 | 27 | 220 | 346 | 34 | 1300 | 4000 | 546 | ||
ZWBPD010010-809 | 3.0 | 20 | 140 | 18 | 220 | 512 | 50 | 1300 | 4000 | 809 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
