概述
Φ3.4mm 行星减速箱(MD版)
产品型号:ZWBMD003003
直径(mm):3.4
长度(mm):6~10.5
传输功率(W):0.7
额定容许力矩(Nm):0.005
环境温度(℃):-10~70
输出端轴承:滑动轴承
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 5 | 25 | 125 | 625 |
最大传连续输功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大瞬时传输功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定容许力矩(Nm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
最大瞬间容许力矩(Nm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
最大效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
空载平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
齿轮箱长度L1(mm) | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | ||||
额定电压 | 1000pps频率转速 | 额定力矩 | 总长 L | ||||||
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD003003-5 | 3.0 | 600.0 | 1.0 | 0.10 | 10.75 | 50 | 150 | 5 | 6.0 |
ZWBMD003003-25 | 3.0 | 120.0 | 3.6 | 0.35 | 12.25 | 50 | 150 | 25 | 7.5 |
ZWBMD003003-125 | 3.0 | 24.0 | 12 | 1.18 | 13.75 | 50 | 150 | 125 | 9.0 |
ZWBMD003003-625 | 3.0 | 4.8 | 45 | 4.41 | 15.25 | 50 | 150 | 625 | 10.5 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
