概述
Φ12mm 行星减速箱(PD版)
产品型号:ZWPD012012
直径(mm):12
长度(mm):9.5~20.9
传输功率(W):0.18
额定容许力矩(Nm):0.0196~0.0833
环境温度(℃):-10~+65
输出端轴承:滑动轴承
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大传连续输功率(W) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
最大瞬时传输功率(W) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
额定容许力矩(Nm) | 0.0196 | 0.0392 | 0.0588 | 0.0833 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.049 | 0.0784 | 0.1176 | 0.1666 |
最大效率(%) | 85 | 68 | 55 | 46 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
齿轮箱长度L1(mm) | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
重量(G) | 23 | 23 | 23 | 23 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWPD012012-4 | 3.0 | 2881 | 85 | 2600 | 145 | 6 | 0.6 | 24.5 | 200 | 500 | 4 | 9.5 |
ZWPD012012-6 | 3.0 | 1921 | 85 | 1733 | 145 | 10 | 1.0 | 200 | 500 | 6 | ||
ZWPD012012-16 | 3.0 | 707 | 90 | 650 | 145 | 18 | 1.8 | 28.3 | 400 | 800 | 16 | 13.3 |
ZWPD012012-24 | 3.0 | 471 | 90 | 433 | 145 | 27 | 2.6 | 400 | 800 | 24 | ||
ZWPD012012-36 | 3.0 | 314 | 90 | 289 | 145 | 41 | 4.0 | 400 | 800 | 36 | ||
ZWPD012012-64 | 3.0 | 172 | 90 | 163 | 150 | 54 | 5.3 | 32.1 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 |
ZWPD012012-96 | 3.0 | 115 | 90 | 108 | 150 | 81 | 7.9 | 600 | 1200 | 96 | ||
ZWPD012012-144 | 3.0 | 76 | 90 | 72 | 150 | 122 | 11.9 | 600 | 1200 | 144 | ||
ZWPD012012-216 | 3.0 | 51 | 90 | 48 | 150 | 182 | 17.9 | 600 | 1200 | 216 | ||
ZWPD012012-256 | 3.0 | 43 | 95 | 41 | 150 | 162 | 15.9 | 35.9 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 |
ZWPD012012-384 | 3.0 | 29 | 95 | 27 | 150 | 243 | 23.8 | 850 | 1700 | 384 | ||
ZWPD012012-576 | 3.0 | 19 | 95 | 18 | 150 | 365 | 35.7 | 850 | 1700 | 576 | ||
ZWPD012012-864 | 3.0 | 13 | 95 | 12 | 150 | 547 | 53.6 | 850 | 1700 | 864 | ||
ZWPD012012-1296 | 3.0 | 8 | 95 | 8 | 150 | 820 | 80.4 | 850 | 1700 | 1296 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。