概述
产品参数
技术参数 | ||
---|---|---|
每旋转一周的脉冲数 | N | 1~1024 |
输出信号 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
单端ABZ | ||
电源电压 | UDD | 3.3~5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作温度范围 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滞后角 | 0.088 °m |
技术插图
采集卡接口定义

驱动器接口定义
技术参数 | ||
---|---|---|
每旋转一周的脉冲数 | N | 1~1024 |
输出信号 | 方波 | 差分ABZ/UVW |
单端ABZ | ||
电源电压 | UDD | 3.3~5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 10mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 180 ±45° |
A、B通道相位差 | Φ | 90 ±45° |
工作温度范围 | ﹣40~125℃ | |
精度 | ±1 | |
滞后角 | 0.088 °m |
专注于研发、生产精密驱动系统,为客户提供智能驱动方案设计,零件的生产与组装的定制化服务
立即咨询 >