概述
Φ22mm 行星减速箱(PD版)
产品型号:ZWBPD022022
直径(mm):22
长度(mm):19.1~41
传输功率(W):0.5~4.5
额定容许力矩(Nm):0.8
环境温度(℃):-20~+85
输出端轴承:滚动轴承/滑动轴承
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大传连续输功率(W) | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
最大瞬时传输功率(W) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
额定容许力矩(Nm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最大瞬时转矩(Nm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大效率(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
空载平均空回(°) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
最大轴向动态载荷(N) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 含油滑动轴承:≤50N 滚动轴承:≤100N | |||
齿轮箱长度L1(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41 |
重量(G) | 53 | 65 | 76 | 88 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD022022-4 | 24.0 | 1886 | 100 | 1675 | 295 | 160 | 15.7 | 57.5 | 8000 | 20000 | 4 | 19.1 |
ZWBPD022022-6 | 24.0 | 1258 | 100 | 1117 | 295 | 240 | 23.5 | 8000 | 20000 | 6 | ||
ZWBPD022022-16 | 24.0 | 472 | 110 | 419 | 295 | 512 | 50.2 | 64.8 | 8000 | 20000 | 16 | 26.4 |
ZWBPD022022-24 | 24.0 | 314 | 110 | 279 | 295 | 768 | 75.3 | 8000 | 20000 | 24 | ||
ZWBPD022022-36 | 24.0 | 210 | 110 | 186 | 295 | 1152 | 113.0 | 8000 | 20000 | 36 | ||
ZWBPD022022-64 | 24.0 | 118 | 120 | 105 | 295 | 1350 | 132.4 | 72.1 | 8000 | 20000 | 64 | 33.7 |
ZWBPD022022-96 | 24.0 | 79 | 120 | 70 | 295 | 2025 | 198.6 | 8000 | 20000 | 96 | ||
ZWBPD022022-144 | 24.0 | 52 | 120 | 47 | 295 | 3038 | 297.9 | 8000 | 20000 | 144 | ||
ZWBPD022022-216 | 24.0 | 35 | 120 | 31 | 295 | 4556 | 446.8 | 8000 | 20000 | 216 | ||
ZWBPD022022-256 | 24.0 | 28 | 120 | 26 | 300 | 4050 | 397.2 | 79.4 | 8000 | 20000 | 256 | 41 |
ZWBPD022022-384 | 24.0 | 19 | 120 | 17 | 300 | 5000 | 490.4 | 8000 | 20000 | 384 | ||
ZWBPD022022-576 | 24.0 | 13 | 120 | 12 | 300 | 5000 | 490.4 | 8000 | 20000 | 576 | ||
ZWBPD022022-864 | 24.0 | 8 | 120 | 8 | 300 | 5000 | 490.4 | 8000 | 20000 | 864 | ||
ZWBPD022022-1296 | 24.0 | 6 | 120 | 5 | 300 | 4500 | 441.3 | 8000 | 20000 | 1296 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。