概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、5 | 13、19、28 | 47、69、102、152 | 168、249、369、546、809 |
额定容许力矩(Nm) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
最大瞬时转矩(Nm) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
最大效率(%) | 75 | 56 | 42 | 32 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
齿轮箱长度L1(mm) | 8.6 | 11.3 | 14 | 16.7 |
重量(G) | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.6 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWPD008008-4 | 4.2 | 4233 | 100 | 3111 | 205 | 4 | 0.4 | 23.1 | 50 | 200 | 3.6 | 8.6 |
ZWPD008008-5 | 4.2 | 2857 | 100 | 2100 | 205 | 6 | 0.6 | 50 | 200 | 5.3 | ||
ZWPD008008-13 | 4.2 | 1122 | 105 | 864 | 205 | 11 | 1.1 | 25.8 | 100 | 300 | 13.0 | 11.3 |
ZWPD008008-19 | 4.2 | 758 | 105 | 583 | 205 | 16 | 1.6 | 100 | 300 | 19.2 | ||
ZWPD008008-28 | 4.2 | 511 | 105 | 394 | 205 | 24 | 2.4 | 100 | 300 | 28.4 | ||
ZWPD008008-47 | 4.2 | 306 | 105 | 240 | 210 | 30 | 2.9 | 28.5 | 200 | 600 | 46.7 | 14.0 |
ZWPD008008-69 | 4.2 | 207 | 105 | 162 | 210 | 44 | 4.3 | 200 | 600 | 69.1 | ||
ZWPD008008-102 | 4.2 | 140 | 105 | 109 | 210 | 65 | 6.4 | 200 | 600 | 102.4 | ||
ZWPD008008-152 | 4.2 | 94 | 105 | 74 | 210 | 96 | 9.4 | 200 | 600 | 151.7 | ||
ZWPD008008-168 | 4.2 | 84 | 110 | 67 | 210 | 80 | 7.8 | 31.2 | 300 | 900 | 168.0 | 16.7 |
ZWPD008008-249 | 4.2 | 56 | 110 | 45 | 210 | 118 | 11.6 | 300 | 900 | 248.8 | ||
ZWPD008008-369 | 4.2 | 38 | 110 | 30 | 210 | 175 | 17.2 | 300 | 900 | 368.6 | ||
ZWPD008008-546 | 4.2 | 26 | 110 | 21 | 210 | 259 | 25.4 | 300 | 900 | 546.1 | ||
ZWPD008008-809 | 4.2 | 17 | 110 | 14 | 210 | 384 | 37.7 | 300 | 900 | 809.1 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
