概述
减速箱技术数据
级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大传连续输功率(W) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大瞬时传输功率(W) | 30 | 30 | 30 | 30 |
额定容许力矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大瞬时转矩(Nm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最大效率(%) | 87 | 68 | 58 | 50 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
齿轮箱长度L1(mm) | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 38.7 |
重量(G) | 68 | 76 | 82 | 92 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD024024-4 | 12.0 | 1460 | 70 | 1259 | 215 | 74 | 7.2 | 48.3 | 15000 | 45000 | 4 | 17.5 |
ZWBPD024024-6 | 12.0 | 973 | 70 | 839 | 215 | 111 | 10.9 | 15000 | 45000 | 6 | ||
ZWBPD024024-16 | 12.0 | 365 | 75 | 315 | 215 | 248 | 24.4 | 55.3 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 |
ZWBPD024024-24 | 12.0 | 243 | 75 | 210 | 215 | 373 | 36.5 | 15000 | 45000 | 24 | ||
ZWBPD024024-36 | 12.0 | 162 | 75 | 140 | 215 | 559 | 54.8 | 15000 | 45000 | 36 | ||
ZWBPD024024-64 | 12.0 | 91 | 75 | 79 | 220 | 835 | 81.8 | 62.3 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 |
ZWBPD024024-96 | 12.0 | 61 | 75 | 52 | 220 | 1144 | 112.2 | 15000 | 45000 | 96 | ||
ZWBPD024024-144 | 12.0 | 41 | 75 | 35 | 220 | 1878 | 184.1 | 15000 | 45000 | 144 | ||
ZWBPD024024-216 | 12.0 | 27 | 75 | 23 | 220 | 2817 | 276.2 | 15000 | 45000 | 216 | ||
ZWBPD024024-256 | 12.0 | 23 | 80 | 20 | 220 | 2804 | 275.0 | 69.5 | 15000 | 45000 | 256 | 38.7 |
ZWBPD024024-384 | 12.0 | 15 | 80 | 13 | 220 | 4206 | 412.5 | 15000 | 45000 | 384 | ||
ZWBPD024024-576 | 12.0 | 10 | 80 | 9 | 220 | 6309 | 618.7 | 15000 | 45000 | 576 | ||
ZWBPD024024-864 | 12.0 | 7 | 80 | 6 | 220 | 9464 | 928.1 | 15000 | 45000 | 864 | ||
ZWBPD024024-1296 | 12.0 | 5 | 80 | 4 | 220 | 12000 | 1176.8 | 15000 | 45000 | 1296 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
