概述
减速箱技术数据
级数 | 2 | 3 | 4 |
减速比 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大传连续输功率(W) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大瞬时传输功率(W) | 8 | 8 | 8 |
额定容许力矩(Nm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大瞬时转矩(Nm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
最大效率(%) | 76 | 66 | 57 |
空载平均空回(°) | 3 | 3 | 3 |
最大轴向动态载荷(N) | 10 | 10 | 10 |
最大径向载荷(离法兰4mm处)(N) | 50 | 50 | 50 |
齿轮箱长度L1(mm) | 29.2 | 37.7 | 46.2 |
重量(G) | 90 | 90 | 90 |
推荐型号
型号 | 典型应用参数 | 齿轮箱额定容许力矩 | 齿轮箱瞬间容许力矩 | 减速比 | 减速箱长 L1 | |||||||
额定值 | 空载数据 | 负载数据 | 总长 L | |||||||||
电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD028028-4 | 24.0 | 1925 | 160 | 1658 | 400 | 261 | 25.6 | 58.1 | 15000 | 60000 | 4 | 20.7 |
ZWBPD028028-6 | 24.0 | 1283 | 160 | 1105 | 400 | 392 | 38.5 | 15000 | 60000 | 6 | ||
ZWBPD028028-16 | 24.0 | 472 | 150 | 413 | 400 | 837 | 82.0 | 66.6 | 15000 | 60000 | 16 | 29.2 |
ZWBPD028028-24 | 24.0 | 312 | 150 | 276 | 400 | 1255 | 123.1 | 15000 | 60000 | 24 | ||
ZWBPD028028-36 | 24.0 | 211 | 150 | 181 | 400 | 1882 | 184.6 | 15000 | 60000 | 36 | ||
ZWBPD028028-64 | 24.0 | 119 | 150 | 104 | 350 | 2206 | 216.3 | 75.1 | 15000 | 60000 | 64 | 37.7 |
ZWBPD028028-96 | 24.0 | 79 | 150 | 69 | 350 | 3308 | 324.5 | 15000 | 60000 | 96 | ||
ZWBPD028028-144 | 24.0 | 54 | 150 | 46 | 350 | 4963 | 486.7 | 15000 | 60000 | 144 | ||
ZWBPD028028-216 | 24.0 | 35 | 150 | 31 | 350 | 7444 | 730.0 | 15000 | 60000 | 216 | ||
ZWBPD028028-256 | 24.0 | 30 | 150 | 26 | 350 | 6617 | 648.9 | 83.6 | 15000 | 60000 | 256 | 46.2 |
ZWBPD028028-384 | 24.0 | 19 | 150 | 17 | 350 | 9925 | 973.4 | 15000 | 60000 | 384 | ||
ZWBPD028028-576 | 24.0 | 13 | 150 | 12 | 350 | 14888 | 1460.1 | 15000 | 60000 | 576 | ||
ZWBPD028028-864 | 24.0 | 9 | 150 | 8 | 350 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 864 | ||
ZWBPD028028-1296 | 24.0 | 6 | 150 | 5 | 350 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 1296 |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
设计图纸
